Beschrijving
De Fluke 283 FC CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V True-RMS digitale multimeter is ideaal voor technici die werken in DC-omgevingen tot 1500 V. Of u nu werkt met een fotovoltaïsche (PV) zonne-energie, windenergie, elektrische spoorlijnen of datacenters. De Fluke 283 FC verbetert de veiligheid en verhoogt de productiviteit, terwijl u nauwkeurige, betrouwbare en reproduceerbare resultaten krijgt.
Belangrijkste kenmerken van de Fluke 283 FC CAT III 1500 V:
- Veilig meten met CAT III 1500V/CAT IV 1000V veiligheidsmultimeter
- Door de gebruiker gedefinieerde limietmeter voor snelle go/no-go-beslissingen voor het oplossen van problemen.
- Visuele en auditieve polariteitsindicatoren met aan/uit-functie helpen onbedoelde bedradingsproblemen te voorkomen
- Unieke zelfcontrole van de gereedheid van de multimeter helpt ervoor te zorgen dat uw meter klaar is om te testen
- Opslaan van metingen, registratie in het interne geheugen
- Fluke Connect™ hiermee zijn de meetgegevens te bekijken op uw mobiele apparaat.
Specificatiesvan de Fluke 283 FC CAT III 1500 V:
| Type | 283FC/EUR |
| Indicatie/aanduiding | Grafisch |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Met schermverlichting | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 Volt |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Max. spanningsbereik DC | 1500 Volt |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 9999 Microfarad |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik | 99.99 Kilohertz |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Ja |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Interface | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 1000 Volt |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| Kalibratie conform ISO/IEC 17025 | Nee |
| Kalibratiecertificaat volgens DAkkS | Nee |
| COFRAC gecertificeerd | Nee |
Inbegrepen bij de Fluke 283 FC CAT III 1500 V:
- Fluke 283 FC CAT III 1500 V True-RMS digitale multimeter
- TL175-HV Twistguard™ siliconen meetsnoeren
- Magnetische ophangband
- Draagtas
- Beperkte levenslange garantie






